VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,842,243,439 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 934,110.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,990,170.1 GB  596,468,417
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,793,245.9 GB  5,314,697,027
3 Russian Federation  88,708,885.0 GB  1,394,527,971
4 Japan  68,953,460.4 GB  709,681,125
5 United States  53,463,985.6 GB  1,234,821,755
6 Taiwan  50,999,377.2 GB  793,203,217
7 France  46,341,367.9 GB  592,683,497
8 Indonesia  38,779,365.8 GB  894,399,211
9 India  36,353,189.0 GB  775,241,976
10 Viet Nam  29,913,689.1 GB  507,389,355
11 China  29,612,885.2 GB  774,014,477
12 Thailand  19,705,766.6 GB  346,979,000
13 United Arab Emirates  15,735,943.4 GB  518,283,598
14 Hong Kong  14,800,531.7 GB  245,507,671
15 Myanmar  13,154,726.6 GB  225,262,341
16 Philippines  12,967,886.5 GB  318,324,231
17 Malaysia  11,971,257.5 GB  142,286,963
18 Turkmenistan  11,877,151.7 GB  155,599,771
19 Bangladesh  9,497,594.7 GB  387,598,808
20 Ukraine  9,393,083.1 GB  537,955,353
21 Canada  8,169,041.8 GB  88,297,710
22 Saudi Arabia  8,044,490.5 GB  109,133,888
23 Germany  7,921,242.5 GB  250,564,691
24 Turkey  6,782,949.0 GB  100,001,405
25 Singapore  6,715,020.7 GB  411,375,330
26 Iraq  5,675,852.6 GB  225,114,217
27 Australia  5,662,032.4 GB  114,534,650
28 Brazil  5,414,566.9 GB  1,387,800,171
29 United Kingdom  5,295,834.9 GB  133,331,310
30 Lao People's Democratic Republic  4,576,824.8 GB  74,273,067
31 Pakistan  4,428,865.3 GB  105,215,898
32 Argentina  3,869,234.0 GB  59,944,101
33 Nigeria  3,808,413.1 GB  451,382,786
34 Cambodia  3,231,358.0 GB  92,807,125
35 Kenya  3,055,341.6 GB  183,177,275
36 Mexico  2,509,586.4 GB  44,301,014
37 Spain  2,079,723.4 GB  24,103,710
38 Oman  2,075,141.4 GB  36,876,411
39 Netherlands  1,932,456.8 GB  52,919,029
40 Armenia  1,459,178.1 GB  4,896,581
41 Egypt  1,376,813.4 GB  37,747,296
42 Qatar  1,361,280.4 GB  19,114,346
43 Algeria  1,360,446.0 GB  37,174,401
44 Nepal  1,332,438.2 GB  19,743,851
45 Syrian Arab Republic  1,304,955.0 GB  235,770,453
46 Jordan  1,286,088.9 GB  25,440,879
47 Somalia  1,278,708.2 GB  56,216,448
48 Italy  1,245,146.4 GB  15,318,800
49 Kyrgyzstan  1,183,520.3 GB  13,184,580
50 New Zealand  1,146,549.8 GB  15,152,730
51 Sudan  1,133,601.3 GB  41,325,503
52 Colombia  1,061,213.5 GB  20,008,524
53 Macau  1,058,662.6 GB  19,087,299
54 Kazakhstan  1,045,896.1 GB  15,239,164
55 Sweden  1,005,203.8 GB  18,633,514
56 Cote D'ivoire  996,093.1 GB  12,342,564
57 Ghana  964,755.7 GB  56,979,245
58 Austria  932,348.8 GB  14,639,952
59 Venezuela  879,860.0 GB  26,129,926
60 Belarus  844,618.7 GB  21,991,534
61 Chile  835,372.4 GB  14,244,286
62 Gabon  821,917.5 GB  6,500,125
63 Romania  795,004.6 GB  15,201,854
64 Peru  785,674.4 GB  10,692,768
65 Ethiopia  756,685.8 GB  39,173,188
66 Mongolia  697,872.7 GB  11,317,555
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,906.5 GB  19,281,747
68 Kuwait  683,097.3 GB  10,470,580
69 Morocco  654,567.0 GB  25,320,079
70 Poland  641,765.8 GB  9,312,337
71 Yemen  607,982.3 GB  20,597,567
72 Azerbaijan  596,296.7 GB  10,537,736
73 Latvia  591,688.8 GB  3,136,396
74 Ecuador  582,748.4 GB  53,751,641
75 Norway  546,312.5 GB  4,741,976
76 Switzerland  523,710.2 GB  38,353,063
77 Palestinian Territory Occupied  503,432.4 GB  12,412,130
78 Belgium  478,578.0 GB  6,557,186
79 South Africa  466,670.5 GB  17,135,062
80 Finland  442,717.8 GB  3,929,595
81 Afghanistan  433,366.0 GB  15,883,166
82 Tanzania United Republic of  430,607.4 GB  10,854,771
83 Israel  409,885.6 GB  9,276,665
84 Uganda  381,674.7 GB  19,271,374
85 Portugal  377,605.8 GB  5,911,053
86 Denmark  332,668.0 GB  3,052,813
87 Hungary  325,994.0 GB  4,891,086
88 Lithuania  325,464.6 GB  4,112,135
89 Czech Republic  325,086.3 GB  4,978,601
90 Georgia  298,189.6 GB  3,566,646
91 Guinea  281,754.7 GB  8,619,218
92 Greece  269,593.4 GB  3,859,250
93 Sri Lanka  264,881.4 GB  6,636,515
94 Bahrain  227,616.0 GB  3,668,228
95 Dominican Republic  220,520.6 GB  6,993,897
96 Tunisia  218,811.9 GB  6,091,716
97 Brunei Darussalam  214,434.5 GB  1,608,527
98 Bulgaria  212,598.3 GB  4,278,372
99 Guatemala  207,436.1 GB  4,420,611
100 Uzbekistan  204,060.9 GB  4,144,642
101 Lebanon  203,623.3 GB  9,038,200
102 Serbia  201,233.3 GB  3,549,444
103 Panama  192,782.7 GB  5,323,690
104 Bolivia  187,996.2 GB  3,277,214
105 Djibouti  163,679.4 GB  4,261,485
106 Paraguay  161,299.1 GB  2,121,203
107 Ireland  138,194.7 GB  2,267,083
108 Slovenia  133,180.3 GB  1,564,428
109 Costa Rica  117,965.6 GB  1,818,789
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,153.3 GB  1,159,522
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,058.9 GB  1,240,933
112 Moldova Republic of  107,881.9 GB  2,772,046
113 Cuba  106,314.7 GB  2,797,720
114 Albania  105,003.7 GB  2,351,113
115 Bosnia and Herzegowina  103,009.1 GB  936,484
116 Mauritius  99,920.8 GB  1,339,012
117 Jamaica  92,975.2 GB  2,114,215
118 Estonia  82,197.8 GB  1,158,411
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,879
120 Uruguay  80,641.4 GB  1,175,335
121 Rwanda  65,511.2 GB  1,903,773
122 Luxembourg  62,185.1 GB  1,353,933
123 Honduras  62,005.0 GB  1,419,664
124 Benin  61,149.4 GB  7,060,264
125 Antigua and Barbuda  59,919.7 GB  1,627,317
126 Cyprus  56,049.7 GB  7,670,838
127 Togo  54,043.7 GB  1,419,936
128 Senegal  53,612.7 GB  1,993,131
129 Maldives  53,409.3 GB  912,090
130 Guam  52,174.2 GB  992,793
131 Northern Mariana Islands  44,488.8 GB  271,623
132 Trinidad and Tobago  42,468.9 GB  645,560
133 Macedonia  42,186.4 GB  654,850
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,336.1 GB  3,248,711
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,355
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,543
138 Mozambique  33,754.9 GB  2,522,827
139 Fiji  30,087.7 GB  836,158
140 Madagascar  29,011.1 GB  764,320
141 Barbados  28,948.9 GB  355,172
142 Nicaragua  27,422.7 GB  529,237
143 Puerto Rico  27,300.4 GB  697,999
144 Malta  27,072.6 GB  508,728
145 Tajikistan  26,016.4 GB  1,226,961
146 Iceland  25,889.6 GB  775,533
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,688.0 GB  194,637
149 Reunion  24,042.8 GB  95,215
150 Seychelles  22,647.2 GB  3,430,274
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.0 GB  1,473,322
152 Chad  21,603.2 GB  4,517,094
153 Angola  21,202.8 GB  803,469
154 Mali  18,635.7 GB  1,073,384
155 Burkina Faso  18,522.1 GB  1,584,288
156 Montenegro  17,961.3 GB  373,043
157 Mauritania  17,953.2 GB  538,590
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.1 GB  665,530
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,332.5 GB  186,606
162 Guyana  14,526.2 GB  305,138
163 Papua New Guinea  13,834.1 GB  199,169
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.5 GB  313,402
166 Samoa  9,895.2 GB  21,582
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,058
169 French Polynesia  9,289.2 GB  188,046
170 Belize  9,084.2 GB  517,977
171 Botswana  8,684.2 GB  195,449
172 Gambia  8,578.0 GB  3,639,789
173 Aruba  8,522.1 GB  95,098
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.3 GB  101,088
175 Curacao  7,225.6 GB  136,809
176 Liberia  6,626.4 GB  552,734
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.5 GB  346,070
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,418.0 GB  295,893
181 Martinique  5,389.5 GB  77,188
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.7 GB  124,834
184 Grenada  3,956.8 GB  89,474
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,272
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,466.8 GB  76,281
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,006
191 Sierra Leone  2,976.3 GB  112,628
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.3 GB  88,914
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,457
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.3 GB  34,575
207 Turks and Caicos Islands  1,219.0 GB  24,979
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,522
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,068
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4