VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,473,279,231 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 918,951.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,930,546.6 GB  585,987,927
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,707.8 GB  5,310,396,339
3 Russian Federation  87,754,634.2 GB  1,388,661,040
4 Japan  67,379,340.1 GB  694,574,799
5 United States  52,549,324.8 GB  1,089,144,358
6 Taiwan  50,310,327.8 GB  789,038,767
7 France  46,067,176.5 GB  588,706,297
8 Indonesia  38,171,236.1 GB  888,298,269
9 India  35,720,390.9 GB  768,331,443
10 China  29,480,869.0 GB  771,108,343
11 Viet Nam  29,252,266.2 GB  496,021,169
12 Thailand  19,365,448.1 GB  344,553,290
13 United Arab Emirates  15,577,156.8 GB  516,739,061
14 Hong Kong  14,614,239.1 GB  236,368,860
15 Myanmar  12,884,680.1 GB  224,355,947
16 Philippines  12,818,235.3 GB  316,107,556
17 Malaysia  11,797,705.2 GB  139,564,280
18 Turkmenistan  11,534,051.5 GB  154,155,681
19 Bangladesh  9,465,798.5 GB  387,163,069
20 Ukraine  9,310,810.3 GB  532,830,057
21 Canada  8,031,758.3 GB  82,044,978
22 Saudi Arabia  7,903,725.2 GB  108,056,254
23 Germany  7,814,775.7 GB  241,338,790
24 Turkey  6,687,427.5 GB  98,067,879
25 Singapore  6,635,755.2 GB  406,884,340
26 Iraq  5,651,980.7 GB  224,619,060
27 Australia  5,536,066.9 GB  112,652,108
28 Brazil  5,234,963.5 GB  1,368,694,588
29 United Kingdom  5,197,005.5 GB  126,235,511
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,134.3 GB  73,309,785
31 Pakistan  4,336,224.8 GB  104,335,259
32 Nigeria  3,665,967.2 GB  438,361,605
33 Cambodia  3,170,530.0 GB  92,168,480
34 Kenya  3,049,456.9 GB  182,972,378
35 Argentina  2,465,618.3 GB  37,121,616
36 Mexico  2,451,457.8 GB  43,650,672
37 Oman  2,007,466.6 GB  36,351,930
38 Spain  1,960,224.9 GB  21,576,266
39 Netherlands  1,904,298.5 GB  50,846,115
40 Armenia  1,454,578.3 GB  4,869,849
41 Egypt  1,353,972.9 GB  37,505,092
42 Qatar  1,337,924.3 GB  18,866,274
43 Algeria  1,331,721.6 GB  36,801,383
44 Nepal  1,324,417.6 GB  19,650,293
45 Syrian Arab Republic  1,285,234.6 GB  235,146,288
46 Jordan  1,271,829.3 GB  25,294,627
47 Italy  1,220,957.0 GB  14,842,615
48 Somalia  1,168,858.6 GB  52,443,349
49 Kyrgyzstan  1,135,700.0 GB  12,714,935
50 New Zealand  1,124,345.8 GB  14,952,024
51 Sudan  1,062,793.7 GB  39,721,701
52 Macau  1,048,159.3 GB  18,992,651
53 Kazakhstan  1,029,576.5 GB  15,041,435
54 Colombia  1,020,547.2 GB  19,604,548
55 Sweden  995,072.7 GB  17,159,095
56 Ghana  943,413.0 GB  55,632,458
57 Austria  926,387.7 GB  14,566,354
58 Venezuela  847,383.2 GB  25,728,688
59 Cote D'ivoire  841,648.4 GB  10,727,482
60 Belarus  818,263.0 GB  21,599,810
61 Chile  814,617.4 GB  14,068,406
62 Romania  782,020.9 GB  13,405,214
63 Peru  765,205.1 GB  10,561,036
64 Ethiopia  748,545.8 GB  38,863,701
65 Mongolia  693,836.8 GB  11,291,119
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,615.2 GB  19,087,021
67 Kuwait  670,266.8 GB  10,327,739
68 Morocco  649,013.3 GB  25,225,887
69 Poland  630,239.7 GB  8,808,587
70 Azerbaijan  595,323.4 GB  10,529,672
71 Latvia  587,432.8 GB  3,006,264
72 Yemen  584,122.7 GB  19,841,830
73 Ecuador  566,342.4 GB  53,570,282
74 Norway  543,069.4 GB  4,689,820
75 Switzerland  515,754.7 GB  36,465,919
76 Palestinian Territory Occupied  499,020.3 GB  12,379,031
77 Belgium  471,337.3 GB  6,282,488
78 South Africa  460,567.6 GB  17,016,377
79 Finland  435,880.9 GB  3,898,746
80 Gabon  429,523.4 GB  4,005,758
81 Tanzania United Republic of  421,098.4 GB  10,659,739
82 Afghanistan  409,837.6 GB  15,239,808
83 Israel  400,968.8 GB  9,069,634
84 Uganda  373,916.2 GB  18,984,059
85 Portugal  367,502.1 GB  5,811,259
86 Denmark  330,254.7 GB  3,021,425
87 Lithuania  320,308.8 GB  4,054,009
88 Hungary  318,716.5 GB  4,833,801
89 Czech Republic  316,728.9 GB  4,921,068
90 Georgia  293,642.4 GB  3,532,742
91 Guinea  281,489.6 GB  8,604,150
92 Greece  264,070.7 GB  3,737,965
93 Sri Lanka  255,013.7 GB  6,557,335
94 Bahrain  225,070.0 GB  3,651,693
95 Tunisia  216,947.6 GB  6,060,031
96 Brunei Darussalam  211,952.4 GB  1,600,853
97 Dominican Republic  211,156.6 GB  6,898,604
98 Bulgaria  210,590.0 GB  4,109,670
99 Guatemala  202,799.4 GB  4,380,177
100 Lebanon  202,580.1 GB  9,016,213
101 Uzbekistan  201,711.0 GB  4,046,699
102 Serbia  198,113.7 GB  3,535,919
103 Panama  184,085.0 GB  4,976,885
104 Bolivia  181,424.2 GB  3,202,816
105 Djibouti  162,926.9 GB  4,250,157
106 Paraguay  155,914.8 GB  2,075,304
107 Ireland  135,919.4 GB  1,881,599
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,512.8 GB  1,707,793
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.5 GB  1,148,711
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.6 GB  1,231,906
112 Moldova Republic of  106,528.7 GB  2,692,307
113 Cuba  104,068.5 GB  2,723,787
114 Albania  103,831.4 GB  2,340,899
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,207
116 Mauritius  98,973.5 GB  1,321,485
117 Jamaica  91,320.9 GB  2,077,815
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,656
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,434
120 Uruguay  76,825.6 GB  1,128,803
121 Luxembourg  61,344.3 GB  1,326,820
122 Honduras  60,521.1 GB  1,399,534
123 Benin  60,193.7 GB  6,939,579
124 Antigua and Barbuda  58,700.0 GB  1,622,635
125 Cyprus  55,055.8 GB  6,545,614
126 Togo  53,872.4 GB  1,414,558
127 Maldives  52,343.7 GB  905,669
128 Senegal  51,738.3 GB  1,963,931
129 Guam  50,945.0 GB  982,403
130 Rwanda  48,278.4 GB  1,510,586
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,688
132 Macedonia  41,962.7 GB  653,480
133 Trinidad and Tobago  41,871.3 GB  640,095
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,738.5 GB  3,214,024
136 Timor-leste  33,997.2 GB  740,165
137 Mozambique  33,403.0 GB  2,428,675
138 El Salvador  33,046.4 GB  872,621
139 Fiji  29,746.9 GB  820,072
140 Barbados  28,693.4 GB  348,355
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.8 GB  523,448
143 Malta  26,652.4 GB  503,457
144 Namibia  25,309.5 GB  751,013
145 Tajikistan  25,196.6 GB  1,205,733
146 Iceland  25,136.1 GB  755,533
147 Puerto Rico  24,564.9 GB  658,927
148 Palau  24,120.6 GB  187,617
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.8 GB  3,418,045
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,513
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.0 GB  1,455,878
153 Angola  20,718.6 GB  759,219
154 Mali  18,422.7 GB  1,065,305
155 Burkina Faso  18,248.1 GB  1,570,832
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,055
157 Mauritania  17,670.0 GB  532,146
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,310.8 GB  657,211
160 Zimbabwe  16,004.0 GB  2,282,821
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,432
162 Guyana  14,033.0 GB  301,754
163 Malawi  13,243.5 GB  190,632
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,222.0 GB  310,919
166 Samoa  9,869.4 GB  21,357
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,262.1 GB  392,284
169 French Polynesia  9,000.3 GB  186,762
170 Belize  8,874.1 GB  515,998
171 Gambia  8,505.2 GB  3,637,155
172 Aruba  8,394.1 GB  93,362
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,535
175 Curacao  6,953.8 GB  133,091
176 Liberia  6,572.8 GB  551,707
177 South Sudan  6,284.3 GB  341,243
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,769
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,549
181 Martinique  5,268.8 GB  75,185
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.8 GB  73,167
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.8 GB  133,558
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,417
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,918
197 Sint Maarten  2,042.8 GB  51,706
198 Micronesia Federated States of  1,983.8 GB  88,398
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,771
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,893
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4